主要設備
- ホーム
- > 主要設備
本社

〒319-1221
茨城県日立市大みか町2-2-12
TEL.0294-52-1991
FAX.0294-53-4824
常磐線大甕駅より徒歩5分
常磐自動車道日立南ICより車で15分
東海工場

〒319-1112
茨城県那珂郡東海村村松字平原3115-10
TEL.029-282-8522
FAX.029-282-0602
常磐線東海駅より車で15分
常磐自動車道日立南ICより車で30分
金型製造部
設備 |
メーカー |
台数 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 2次元CAD | SYSTEM I | 10 | Handy CAD MarkⅡ |
| 3次元CAD/CAM | NDES | 5 | Space-E |
| 3次元CAD/CAM | C&G SYSTEMS | 3 | CAM-TOOL |
| 立型マシニングセンタ | 牧野フライス他 | 6 | 最大加工サイズ; 1700×1200×800 |
| 横型マシニングセンタ | 牧野フライス | 2 | 最大加工サイズ; 1700×1300×800 |
| グラファイト電極加工機 | 牧野フライス | 4 | 最大加工サイズ; 1000×600×400 |
| 型彫放電加工機 | 牧野フライス | 4 | 最大加工サイズ; 800×500×350 |
| ワイヤ放電加工機 | 牧野フライス | 2 | 最大加工サイズ; 520×370×320 |
| 細穴放電加工機 | アステック | 1 | 最大加工サイズ; 500×360×220 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | 3 | 最大加工サイズ; 1550×700×550 |
| NC旋盤 | タキサワ | 1 | 最大加工サイズ;φ360×700 |
| ダイスポッティングプレス | 阿部精機 | 1 | 加圧能力; 100t テーブルサイズ; 1300×1000 |
| 3次元測定器 | ミツトヨ | 1 | 最大測定サイズ; 700×1000×600 |
部品製造部
設備 |
台数 |
|---|---|
| 油圧プレス(自家製)35~400t | 17 台 |
| メカプレス(アイダエンジニアリング製ほか)70~630t | 11 台 |
| 油圧成形機(丸七鉄工製) | 1 台 |
| モールド成形機(山城精機製) | 2 台 |
| 電気炉(望月電機製) | 3 台 |
| バッチ型焼純炉(オリエンタルエンヂニアリング製) | 1 台 |
| 専用機(自家製) | 9 台 |
| NC 旋盤(テクノワシノ製) | 5 台 |
| 全自丸鋸切断機(津根マシンツール製) | 4 台 |
| 高速横型マシニングセンタ(牧野フライス製) | 3 台 |







